Переключатель ПГ3-11П5НВ предназначен для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.
Структура условного обозначения
Переключатели малогабаритный галетные маркируются так: ПГ3-11П5НВ, где:
- П - переключатель.
- Г - галетный.
- 3 - порядковый номер разработки.
- 11П - число рабочих положений.
- 5Н - число направлений.
- В - всеклиматическое исполнение.
| Параметр | Значение |
| Минимальная наработка | 25000 ч |
| Срок сохраняемости | 25 лет |
| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,02 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 750 |
| Момент переключения, НхМ: | от 0,15 до 0,7 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
Емкость, пФ, не менее
|
1,5 4,0 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | 25 |
| Гарантийная наработка, ч | 25000 |
| Масса, г | от 36 до 52 |
| Электрический режим коммутации | Количество коммутационных циклов | ||||
| Род тока | Вид нагрузки | Ток | Напряжение | Максимальная коммутируемая мощность | на 11 рабочих положений |
| Постоянный и переменный | Активная | от 0,001 А до 0,5 А | от 0,05 В до 250 В | 25 Вт | 5000 |
| Постоянный | Индуктивная | от 0,05 В до 36 В | 2500 | ||
| Переменный | от 0,05 В до 127 В | ||||
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования переключателя ПГ3-11П5НВ являются:
- температура окружающей среды от -60 до +85° С.
- относительная влажность до 98% при температуре +35° С.
- атмосферное давление от 0,66 до 106,6 кПа.