Кремниевый фотодиод ФД-327, ФД-327М используют твердотельные модули "сцинтиллятор-фотодиод", состыковывающиеся в линейки любой длины с сохранением шага трансляции (3,2 мм), для комплектации рентгеновских интроскопов и томографов, научные исследования. Рабочий диапазон сцинтилляционного оптического излучения - λ = 0, 5 - 0,7 мкм.
| Параметр | ФД 327 | ФД 327М | ||
| гр1 | гр2 | гр1 | гр2 | |
| Размер фоточувствительного элемента (ФЧЭ), ммхмм | 2,4х20 | 1,2х20 | ||
| Режим включения | фотогальванический фотодиодный | |||
| Темновой ток при 20 °С, при подаче напряжения смещения (Uсм),нА, не более | 0,1 (Uсм= 10 мВ) | 25 (Uсм= 10 мВ) | 0,1 (Uсм= 10 мВ) | 25 (Uсм= 10 мВ) |
| Область спектральной чувствительности по уровню 10 % от максимума, мкм | 0,38-1,1 | |||
| Токовая монохроматическая чувствительность:(λ=0,63 мкм), А/Вт, не менее | 0,36 | |||
| Конструктивное исполнение | негерметичное, на текстолитовом цоколе | |||
| Интенсивность отказов, ч-1, не более | 5х10-6 в течение наработки 10000 ч при доверительной вероятности 0,6 | |||
|
Девяностопроцентный срок сохраняемости:
|
12 месяцев | |||
| 10 лет | ||||

рис. 1- Габаритные размеры фотодиода, где: 1-общий «плюс» питания; 2,3 – фоточувствительный элемент.