Конденсаторы связи СМА предназначены для использования в линиях электропередач (частота 50 или 60 Гц, номинальное напряжение от 35 до 500 кВ) с целью генерации высокочастотной связи.
Конструктивное исполнение
Основными конструктивными элементами конденсатора являются:
- армированная фарфоровая покрышка;
- крышки (верхняя и нижняя), являющиеся электрическими выводами;
- кольца уплотнительные, обеспечивающие герметичность конденсаторов;
- пакет, пропитанный минеральным маслом (в дальнейшем именуемым "пропитывающей жидкостью");
- расширители.
На верхней крышке конденсаторов типа СМАВ, СМАБВ, СМАПВ, СМАПБВ устанавливается вывод для присоединения аппаратных зажимов.
Для ремонтных целей конденсаторы изготавливаются с переходной крышкой, которая входит в комплект поставки.
Обозначение типономинала | Номинальное значение | Напряжение наибольшее рабочее, действующее значение, кВ | Предельное отклонение емкости, % | Длина пути утечки внешней изоляции, см | Мощность | |||
напряжение, действующее значение, кВ | емкость, нФ | частота, Гц | наибольшая рабочая, квар | номинальная, квар | ||||
СМА-66/√3-4,4 УХЛ1 | 66/√3 | 4,4 | 50; 60 | 44 | +10 -5 | 145 | 2,67 | 2,01 |
СМАВ-66/√3-4,4 УХЛ1 | ||||||||
СМАП-66/√3-4,4 УХЛ1 | ||||||||
СМАПВ-66/√3-4,4 УХЛ1 | ||||||||
СМА-110/√3-6,4 УХЛ1 | 110/√3 | 6,4 | 78 | 285 | 12,23 | 8,10 | ||
СМАВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | ||||||||
СМАП-110/√3-6,4 УХЛ1 | ||||||||
СМАПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | ||||||||
СМА-133/√3-18,6 УХЛ1 | 133/√3 | 18,6 | 81 | 350 | 38,40 | 38,50 | ||
СМАВ-133/√3-18,6 УХЛ1 | ||||||||
СМА-166/√3-14 УХЛ1 | 166/√3 | 14 | 110 | ±5 | 53,20 | 40,50 | ||
СМАВ-166/√3-14 УХЛ1 | ||||||||
СМАБ-166/√3-14 УХЛ1 | 415 | |||||||
СМАБВ-166/√3-14 УХЛ1 | ||||||||
СМАП-166/√3-14 УХЛ1 | 350 | |||||||
СМАПВ-166/√3-14 УХЛ1 | ||||||||
СМАПБ-166/√3-14 УХЛ1 | 415 | |||||||
СМАПБВ-166/√3-14 УХЛ1 | ||||||||
СМА-166/√3-18 УХЛ1 | 18 | 350 | 68,40 | 52,00 | ||||
СМАВ-166/√3-18 УХЛ1 | ||||||||
СМАБ-166/√3-18 УХЛ1 | 415 | |||||||
СМАБВ-166/√3-18 УХЛ1 | ||||||||
СМАП-166/√3-18 УХЛ1 | 350 | |||||||
СМАПВ-166/√3-18 УХЛ1 | ||||||||
СМАПБ-166/√3-18 УХЛ1 | 415 | |||||||
СМАПБВ-166/√3-18 УХЛ1 |
Эксплуатация
Конденсаторы СМА предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом на открытом воздухе в следующих условиях:
- интервал рабочих температур от минус 60 °С до 45 °С;
- среднемесячное значение относительной влажности воздуха 80 % при температуре 20 °С в течение 6 месяцев, верхнее значение - 100% при температуре 25 °С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.