Индикатор DMV-3T предназначен для непрерывного отображения величины напряжения в однофазной сети переменного тока на дисплее согласно фактического напряжения в сети.
| Потребляемая мощность | 3 В |
| Диапазон измерений | 3х(12 - 400) В |
| Количество светодиодов | четырехразрядный светодиодный сегментный 14х8 мм |
| Напряжение на входе | 220 В |
| Точность измерений | 1% |
| Монтаж устройства | для монтажа в электрощите 92x92 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -5°С до +50°С |

Рис.1. Схема подключения индикатора DMV-3T