Дисплей AHD 880E предназначен для использования в качестве дисплея для двигателей. Используется для представления на многих видеокадрах измеренных значений и аварийных сообщений параметров от подключенных систем контроля двигателя.
| Параметры | Значение |
| Габаритные размеры | 270х130х95 мм |
| Вырез в пульте | 259х114 мм |
| Треб. глубина монтажа: | мин. 150 мм |
| Масса: | 2,0 кг |
| Рабочая температура: | -20С +70С |
| Температура хранения: | -30С +85С |
| Степень защиты: | IP 67 (с лицевой стороны, IP 56 по сертификату тип. одобрения) IP 65 (с обратной стороны) |
| Расстояние до компаса: | магнитн. путевой компас: 70 см стандарт. магнит. компас: 40 см |
| Электропитание: | 9 32 В пост. тока |
| Потребление: | ок. 700 мА (24 В пост. тока) |
| Дисплей: | 8,8“ ЖК цветной дисплей |
| Экран: | 209,28 мм х 78,48 мм |
| Яркость свечения: | 250 кд/м², полупрозрачный |
| Разрешение дисплея: | 640 (Г) х 240 (В) пикселей |
| Количество цветов: | 65536 цветов |
| Угол обзора: | горизонтальный: мин. 40/тип. 50 вертикальный: мин. 35/тип. 45 |
| Интерфейсы: | 3 х CAN Bus 1 х RS232 1 х видео вход (полный видеосигнал, PAL 50 Гц) |
| Входы: | 1 х дискретный (оптопара) |
| Выходы: | 2 х реле 40 В пост. тока/1 A |
| Монтаж: | встраивание в щит / пульт |
Особенности
- цветной дисплей 8.8” с сенсорным экраном, с возможностью дистанционного управления,
- экран с зеркальной подложкой для лучшей читабельности, даже при солнечном освещении,
- компактная конструкция AHD 880E позволяют размещать устройство в пульте, на приборных досках или в щитах,
- степень защиты IP56 (с лицевой стороны) для размещения, как в помещениях, так и на открытых палубах,
- обмен данными по шине CAN,
- обмен данными по протоколам SAE J1939, Modbus, NMEA 0183, NMEA 2000 и т.д.,
- страница аварийного контроля для установок с двумя двигателями, на которой представляются данные обоих двигателей в табличной форме при неисправности дисплея второго двигателя,
- интерфейс с GPS приемником для индикации скорости судна относительно грунта.