Автоматический выключатель А3794С предназначен для проведения тока в нормальном режиме, для избирательной защиты при коротких замыканиях, для защиты при перегрузках недопустимой продолжительности и для нечастых (до 30 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей напряжением до 380В переменного тока частоты 50 и 60Гц.
Особенности
- Выключатели выпускаются в стационарном и в выдвижном исполнениях.
- Выключатели могут оснащаться независимым расцепителем, расцепителем нулевого напряжения, свободными контактами, электромагнитным приводом, ручным дистанционным приводом (в выдвижном исполнении).
Параметры | Значение |
Номинальный ток, А | 630 |
Категория применения | В |
Номинальные токи полупроводниковых расцепителей (РП), А | 250; 400; 630 |
Регулируемые значения номинальных рабочих токов IR, А | 160; 200;250. 250; 315; 400. 400; 500; 630 |
Начальный ток срабатывания в зоне токов перегрузки, кратный номинальному рабочему току РП | 1,25 |
Уставка по времени срабатывания в зоне токов перегрузки при токе 6IR, с | 4; 8; 16 |
Уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания, с | 0,1; 0,25; 0,4 |
Уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания, кратные номинальному рабочему току | 2; 3; 5; 7; 10 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА | 20 |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, кА | 50,5 |
Износостойкость выключателей:
|
16000 3000 |
Габаритные размеры, мм | 225х400х160 |
Масса, кг:
|
19,2 24,6 |