Насосы ЭЦНГ

Насосы ЭЦНГ предназначены для перекачивания через контуры систем охлаждения следующих теплоносителей: антифриз-65, ПМС-10 и дистилированной воды.

Технические характеристики
Тип (варианты исполнений) Производи-тельн.,
м3/ч (л/мин)
Полное давление (напор), кгс/см2 (м) Пот-ребл. ток, А Масса, кг Номер ТУ
ЭЦНГ90-90-Н-2 5,4 (90) 9,0 (94,5) 19,5 22,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ70-90-Н-2 5,4 (90) 7,6 (80,0) 19,5 22,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ50-80-Н-2 4,8 (80) 5,0 (52,5) 18,1 22,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ65-120-Н-2 7,2 (120) 6,2 (65,0) 19,5 22,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ70-20-Н-2 1,2 (20) 7,3 (76,0) 6,8 13,5 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ60-40-Н-2 2,4 (40) 6,2 (65,0) 6,8 13,5 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ50-20-Н-2 1,2 (20) 5,1 (53,5) 3,5 7,1 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ40-40-Н-2 2,4 (40) 4,1 (43,0) 3,3 7,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ25-20-Н-2 1,2 (20) 2,7 (28,5) 1,8 4,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ20-15-Н-2 0,9 (15) 2,1 (22,0) 1,7 4,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ20-15МН-2 0,9 (15) 2,2 (23,0) 1,7 4,5 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ15-20-Н-2 1,2 (20) 1,6 (16,5) 1,7 4,0 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ20-1,6-Н-2 (-3) 0,12 (2) 2,1 (21,5) 0,7 1,8 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ15-10-Н-2 (-3) 0,1 (10) 1,5 (16,0) 0,7 1,7 5Ы0.296.071ТУ
ЭЦНГ 70-90АП-2 5,4 (90) 6,7 (70) 18,1 22,0 5Ы2.960.101ТУ
ЭЦНГ35-45АП-2 (-3) 2,7 (45) 3,3 (35) 5,5 11,0 5Ы0.296.067ТУ
ЭЦНГ35-45АП-2-Б (3-Б) 2,7 (45) 3,3 (35) 5,5 10,5 5Ы0.296.067ТУ
ЭЦНГ25-20АП-2 (-3) 1,2 (20) 2,4 (25) 3,1 6,0 5Ы0.296.067ТУ
ЭЦНГ15-10АП-3 0,6 (10) 1,4 (15) 0,65 1,4 5Ы2.960.107ТУ
Похожие приборы